学生工作
当前位置: 首页 -> 学生工作 -> 正文

广州华商职业学院( 工商管理)系2014-2015学年度校奖学金获奖学生名单

发布日期:2015-10-16     点击量:
序号 奖学金等级 学号 姓名 性别 年级 班级 综合测评总分 学年绩点 单科最低分
(必修)
思想品德总分 学业表现总分 文体表现总分 能力表现总分 综合测评总分       班级排名 学业成绩       班级排名
1 一等奖 313080109 黄李竹 13级 旅管1班 90.38  3.98  85 91 94.80  60 93 1 1
2 一等奖 313080125 黄晓铄 13级 旅管2班 90.00  4.04  83 80 100.00  60 80 1 1
3 一等奖 313080127 陈美莉 13级 旅管3班 85.96  3.81  80 83 93.10  60 75 1 1
4 一等奖 313150156 杨妍 13级 市营1班 87.2 3.7 84 91 90 70 80 1 3
5 一等奖 313150255 谢彦敏 13级 市营2班 87.56  4.16  83 87 91.60  66 86 1 1
6 一等奖 313150317 刘伟娟 13级 市营3班 84.08  3.83  81 78 91.30  63 74 1 1
7 一等奖 313150468 朱奕洵 13级 市营4班 85.00  3.80  70 80 88.00  71 77 6 6
8 一等奖 313150568 祝丽妮 13级 市营5班 89.20  198.70  92 83 96.00  62 88 1 1
9 一等奖 313070147 肖湘 13级 物流管理1班 84.96  4.06  81 79.00  90.6 60 88 1 1
10 一等奖 313070216 何宝泳 13级 物流管理2班 86.26  3.56  72 100 85.60  62 87 1 5
11 一等奖 313070336 梁嘉文 13级 物流管理3班 91.46  3.46 76 90 96.60  68 87 1 6
12 一等奖 313070445 吕颖 13级 物流管理4班 92.86  4.21  78 89 97.10  81 87 1 1
13 一等奖 314190204 黄宝仪 14级 行政管理2班 90.42  3.97  77 88 99.70  62 68 1 4
14 一等奖 314040157 黎姗珊 14级 文秘1班 90.78  4.18  80 85 96.80  76 81 1 2
15 一等奖 314080102 宋雅文 14级 旅游1班 88.76 3.26 74 86 90.9 99 92 3 5
16 一等奖 314080207 李英婷 14级 旅游2班 90.7 3.4 74 77 83 62 80 1 4
17 一等奖 314070150 余佩丽 14级 物流1班 86.18  3.68  83 91 86.80  73 86 1 2
18 一等奖 314070206 陈旭洲 14级 物流2班 85.62  3.42  79 89 89.20 67 76 1 6
19 一等奖 314070349 张丽巧 14级 物流3班 87.16  3.54  76 91 90.60  65 81 1 3
20 一等奖 314070451 杨绮红 14级 物流4班 95.40  3.76  87 97 100.00  69 91 1 3
21 一等奖 314150107 贺芝 14级 市营1班 88.44 4.09 75 84 93.9 76 77 3 2
22 一等奖 314150204 刘丹霞 14级 市营2班 88.46 4.11 80 76 99.1 63 75 4 1
23 一等奖 314150342 梁伟锋 14级 市营3班 83.68 3.63 78 79 91.3 64 67 4 2
24 二等奖 313080215 韩晓丽 13级 旅管1班 87.02  3.77  84 80 92.70  60 94 2 2
25 二等奖 313080110 卓斯婷 13级 旅管2班 89.02  3.97  71 80 94.70  62 100 2 2
26 二等奖 313080111 卢雅琳 13级 旅管3班 78.62  3.22  71 81 82.20  60 71 3 11
27 二等奖 313150124 柯玉导 13级 市营1班 82.74 4.19 88 76 91.9 60 64 3 1
28 二等奖 313150171 卓桂田 13级 市营1班 83.08 3.63 84 75 91.3 60 73 2 4
29 二等奖 313150204 陈晓鹏 13级 市营2班 86.78  3.98  85 81 89.80  76 91 2 2
30 二等奖 313150203 陈进文 13级 市营2班 85.52  3.92  79 75 95.20  60 74 4 3
31 二等奖 313150306 方静宜 13级 市营3班 82.82  3.57  78 78 90.70  60 68 5 12
32 二等奖 313150322 毛晓彤 13级 市营3班 79.80  3.51  71 77 85.10  60 70 8 9
33 二等奖 313150435 罗洁梅 13级 市营4班 83.40  3.86  69 85 87.70  60 75 5 5
34 二等奖 313150536 林奕 13级 市营5班 86.60  158.40  78 93 87.00  69 89 2 9
35 二等奖 313150506 陈巧咪 13级 市营5班 82.28  177.10  85 76 90.30  60 71 3 4
36 二等奖 313070129 林敏丽 13级 物流管理1班 84.02  3.82  73 83.00  88.2 60 85 1 3
37 二等奖 313070131 林秋琼 13级 物流管理1班 83.84  3.54  73 77.00  90.4 60 82 2 8
38 二等奖 313070231 李淑怡 13级 物流管理2班 83.72  3.72  74 90 87.20  61 73 2 3
39 二等奖 313070207 陈溪霞 13级 物流管理2班 83.50  3.95  76 78 89.50  60 82 3 2
40 二等奖 313070357 熊滔滔 13级 物流管理3班 89.46  3.71  73 87 97.10  65 73 2 3
41 二等奖 313070342 刘悄怡 13级 物流管理3班 85.64  3.19  76 92 86.90  69 82 3 11
42 二等奖 313070443 罗楠 13级 物流管理4班 91.80  4.05  84 100 91.50  75 95 2 2
43 二等奖 313070422 黄惠芳 13级 物流管理4班 91.68  3.88  80 92 93.80  86 84 3 3
44 二等奖 314080104 李赐幸 14级 旅游1班 85.34 3.31 72 83 95.6 72 76 4 4
45 二等奖 314080113 阮敬祝 14级 旅游1班 83.66 3.55 75 79 91.1 68 64 5 2
46 二等奖 314080212 张小平 14级 旅游2班 88.42 3.22 75 85 92 68 93 2 7
47 二等奖 314080222 施婉敏 14级 旅游2班 87.7 3.5 75 81 95 63 82 3 3
48 二等奖 314190104 郑莹莹 14级 行政管理1班 90.10  3.79  73 90 97.00  63 76 1 8
49 二等奖 314190229 郑秀琼 14级 行政管理2班 87.88  3.78  71 84 93.80  71 77 2 8
50 二等奖 314040113 李文仪 14级 文秘1班 89.80  4.10  72 86 96.00  63 87 2 6
51 二等奖 314040125 欧阳婷 14级 文秘1班 89.66  4.06  75 83 95.60  79 78 3 8
52 二等奖 314070103 陈丹妮 14级 物流1班 85.90  3.96  87 84 89.00  78 79 2 1
53 二等奖 314070127 刘晓玲 14级 物流1班 85.16  3.36  70 83 88.60  74 80 3 9
54 二等奖 314070253 赵颖馨 14级 物流2 85.22  3.47  76 87 85.20 78 89 2 7
55 二等奖 314070223 邱荣艳 14级 物流2 84.20  3.60  74 79 91.00 66 72 4 3
56 二等奖 314070339 邱镇彬 14级 物流3班 86.52  3.12  74 95 86.20  72 80 2 7
57 二等奖 314070323 柯锦萍 14级 物流3班 85.22  3.62  83 79 91.20  62 88 3 2
58 二等奖 314070427 李晓田 14级 物流4班 92.24  3.79  88 95 97.90  60 85 2 2
59 二等奖 314070414 何景慧 14级 物流4班 91.08  3.86  85 87 98.00  66 81 3 1
60 二等奖 314150110 骆晶晶 14级 市营1班 84.64 3.77 75 90 86.9 74 71 9 4
61 二等奖 314150115 林佳丽 14级 市营1班 92.68 3.69 70 98 93.8 78 90 2 6
62 二等奖 314150205 黄康兰 14级 市营2班 86.92 3.92 75 82 94.2 66 74 6 2
63 二等奖 314150212 陈炎云 14级 市营2班 87.6 3.85 75 76 98.5 60 85 5 4
64 二等奖 314150214 梁翠冰 14级 市营2班 89.42 3.87 73 98 93.7 62 74 3 3
65 二等奖 314150314 吕纯哲 14级 市营3班 82.98 3.63 78 75 91.3 63 69 7 3
66 二等奖 314150366 黄宏总 14级 市营3班 82.16 3.51 68 86 85.1 69 70 8 8
67 二等奖 314150909 陈凯苗 14级 市营3班 84.78 3.28 73 81 87.8 73 86 1 13
68 三等奖 313080328 陈宇 13级 旅管1班 83.36  3.71  83 86 87.10  60 79 3 3
69 三等奖 313080331 冯世康 13级 旅管1班 81.84  3.49  78 78 84.90  60 93 4 7
70 三等奖 313080124 陈淑燕 13级 旅管2班 86.90  3.95  78 77 96.50  60 76 3 3
71 三等奖 313080138 黄向荣 13级 旅管2班 85.20  3.80  79 92 88.00  69 71 4 4
72 三等奖 313150139 谭文诗 13级 市营1班 76.04 3.34 72 75 83.4 60 60 10 9
73 三等奖 313150219 黄贤硕 13级 市营2班 84.90  3.50  76 93 85.00  69 84 5 12
74 三等奖 313150201 贝丽玫 13级 市营2班 85.82  3.57  66 86 85.70  75 97 3 8
75 三等奖 313150259 杨淑惠 13级 市营2班 84.60  3.55  77 88 86.50  65 86 6 6
76 三等奖 313150245 孙立敏 13级 市营2班 84.34  3.54  70 80 90.40  60 81 7 10
77 三等奖 313150220 黄植桐 13级 市营2班 82.32  3.47  78 86 85.70  65 72 8 11
78 三等奖 313150233 林建伟 13级 市营2班 81.22  3.27  68 75 87.70  69 67 9 13
79 三等奖 313150229 梁学亮 13级 市营2班 79.36  3.61  79 75 86.10  62 65 10 5
80 三等奖 313150523 黄树沅 13级 市营5班 81.98  139.80  76 86 82.80  73 78 4 19
81 三等奖 313150554 邱思敏 13级 市场营销5班 77.30  122.50  70 83 78.50  73 69 5 30
82 三等奖 313150504 陈佳 13级 市场营销5班 77.26  119.30  68 86 77.50  68 70 6 32
83 三等奖 313070138 孙昭敏 13级 物流管理1班 82.74  3.94  74 79.00  89.4 60 73 1 2
84 三等奖 313070156 张在丽 13级 物流管理1班 79.62 3.72 73 75 87.2 60 63 9 4
85 三等奖 313070143 吴志富 13级 物流管理1班 81.28  3.43  72 77.00  84.3 60 93 2 13
86 三等奖 313070163 庄佳纯 13级 物流管理1班 81.22  3.52  70 78.00  85.2 68 77 3 9
87 三等奖 313070121 李晓辉 13级 物流管理1班 81.84  3.65  76 79.00  86.5 62 85 7 6
88 三等奖 313070246 丘静怡 13级 物流管理2班 81.60  4.00  74 76 90.00  60 64 4 1
89 三等奖 313070253 唐旋 13级 物流管理2班 80.66  3.61  79 81 86.10  60 68 5 4
90 三等奖 313070236 梁丽莹 13级 物流管理2班 79.60  2.85  66 87 78.50  65 86 7 14
91 三等奖 313070239 林慧慧 13级 物流管理2班 78.00  3.40  70 78 84.00  60 60 8 6
92 三等奖 313070335 梁华娣 13级 物流管理3班 84.42  3.82  76 79 93.2O 60 67 5 1
93 三等奖 313070345 罗雯萍 13级 物流管理3班 83.32  3.72  70 76 92.20  63 65 6 2
94 三等奖 313070317 丁美钿 13级 物流管理3班 83.15  3.51  75 81 89.92  60 70 7 5
95 三等奖 313070354 吴敏倩 13级 物流管理3班 82.24  2.94  67 89 84.40  67 71 9 14
96 三等奖 313070333 李卓健 13级 物流管理3班 81.40  3.23  71 81 87.50  60 67 10 9
97 三等奖 313070339 林远香 13级 物流管理3班 76.76  3.06  72 77 80.60  63 67 21 12
98 三等奖 313070401 曹珊珊 13级 物流管理4班 88.22  3.62  78 90 91.20  69 88 4 4
99 三等奖 313070405 陈邦宏 13级 物流管理4班 83.04  3.44  72 84 86.40  63 81 5 6
100 三等奖 313070460 俞金丽 13级 物流管理4班 82.62  3.52  74 78 90.20  60 70 6 5
101 三等奖 313070403 曾家龙 13级 物流管理4班 82.20  3.33  72 78 88.50  60 75 7 7
102 三等奖 313070440 林淑明 13级 物流管理4班 81.52  3.02  71 90 80.20  74 80 8 16
103 三等奖 313070406 陈晃 13级 物流管理4班 80.82  3.12  71 78 86.70  62 70 9 12
104 三等奖 313080226 陈洁渝 14级 旅游1班 91.24 3.5 65 76 100 64 73 1 1
105 三等奖 314080136 汤聪 14级 旅游1班 90.84 3.03 67 79 93.4 62 73 2 14
106 三等奖 314080110 欧艳华 14级 旅游1班 81.16 2.96 67 76 84.6 68 84 7 15
107 三等奖 314080119 黎秀娇 14级 旅游1班 81.3 3.1 74 78 86.5 63 75 6 7
108 三等奖 314080227 林诗婷 14级 旅游2班 87.51 3.65 73 86 96.5 61 63 4 1
109 三等奖 314080213 黄晓君 14级 旅游2班 86.76 2.81 66 81 96.1 61 68 5 17
110 三等奖 314080215 李璐 14级 旅游2班 85.74 3.34 71 79 93 70 69 6 6
111 三等奖 314080214 彭玉贤 14级 旅游2班 84.98 3.53 75 79 95.3 60 60 7 2
112 三等奖 314190146 钟林锋 14级 行政管理1班 86.64  3.86  74 84 92.90  64 77 3 5
113 三等奖 314190122 陈淑荥 14级 行政管理1班 86.02  3.98  77 80 94.20  60 75 5 2
114 三等奖 314190114 严晓雯 14级 行政管理1班 85.12  3.74  70 82 92.70  61 70 9 9
115 三等奖 314190111 莫杰蓥 14级 行政管理1班 83.88  3.84  71 81 92.30  63 60 13 7
116 三等奖 314190230 刘靖 14级 行政管理2班 86.64  3.99  71 82 94.90  61 72 3 1
117 三等奖 314190226 梁美莉 14级 行政管理2班 86.26  3.91  77 80 94.10  60 78 4 5
118 三等奖 314190224 刘梓瑜 14级 行政管理2班 85.10  3.80  71 79 93.00  63 72 5 6
119 三等奖 314190222 欧嘉敏 14级 行政管理2班 84.82  3.52  71 81 90.20  65 80 6 13
120 三等奖 314040141 曾梓珊 14级 文秘1班 89.60  4.25  88 78 97.50  77 78 4 3
121 三等奖 314040156 郑晓纯 14级 文秘1班 88.52  4.02  81 89 95.20  60 76 5 7
122 三等奖 314040143 徐静雯 14级 文秘1班 88.24  4.29  81 78 97.90  67 72 6 1
123 三等奖 314040165 刘少迎 14级 文秘1班 87.56  3.66  71 82 91.60  65 97 8 18
124 三等奖 314040118 陈双娜 14级 文秘1班 87.32  4.17  81 88 91.70  71 76 10 4
125 三等奖 314040154 洪桂红 14级 文秘1班 86.58  3.93  79 80 94.30  66 74 12 9
126 三等奖 314040132 张敏婷 14级 文秘1班 84.44  4.14  81 78 96.40  60 60 13 5
127 三等奖 314070151 余序欣 14级 物流1 84.32  3.32  76 82 88.20  70 80 4 11
128 三等奖 314070137 孙少如 14级 物流1 82.94  3.24  72 83 82.40  86 83 6 8
129 三等奖 314070129 刘泽辉 14级 物流1 82.60  3.20  70 80 88.50  67 68 7 14
130 三等奖 314070152 原泳珊 14级 物流1 80.64  3.64  77 79 86.40  64 66 8 3
131 三等奖 314070125 林荫银 14级 物流1 79.10  3.30  69 77 83.00  65 74 11 10
132 三等奖 314070249 张鸿童 14级 物流2 83.84  3.49  78 83 89.90 61 72 5 11
133 三等奖 314070246 姚丹丹 14级 物流2 83.28  3.40  68 87 88.80 60 66 6 13
134 三等奖 314070203 陈朝霞 14级 物流2 82.90  3.62  82 78 91.00 60 67 7 2
135 三等奖 314070241 伍东莹 14级 物流2 82.84  3.34  74 81 88.40 60 76 9 9
136 三等奖 314070258 周秀丽 14级 物流2 82.38  3.34  72 78 88.30 67 71 10 14
137 三等奖 314070238 王雪莹 14级 物流2 82.16  3.36  68 75 88.60 60 80 11 15
138 三等奖 314070324 赖嘉燕 14级 物流3班 81.00  3.80  84 77 88.00  62 66 4 1
139 三等奖 314070331 刘倚宏 14级 物流3班 80.92  2.97  78 81 84.70  63 76 5 11
140 三等奖 314070336 欧阳兆文 14级 物流3班 79.46  2.96  75 76 84.60  60 75 9 14
141 三等奖 314070317 洪锐英 14级 物流3班 79.06  3.21  71 79 82.10  62 78 10 6
142 三等奖 314070445 吴冠阳 14级 物流4班 89.86  3.76  70 94 92.60  72 83 5 4
143 三等奖 314070448 谢秀丽 14级 物流4班 88.96  3.66  85 83 96.10  66 81 6 6
144 三等奖 314070416 何泳枫 14级 物流4班 88.50  3.66  83 77 100.00  63 68 7 7
145 三等奖 314070459 钟依桐 14级 物流4班 88.34  3.69  86 81 96.90  64 76 8 5
146 三等奖 314070463 卓楚娜 14级 物流4班 86.56  3.36  72 83 93.60  66 72 9 14
147 三等奖 314070421 简桂铟 14级 物流4班 84.68  3.63  85 79 91.30  60 81 12 8
148 三等奖 314150108 程殷殷 14级 市营1班 94.08 3.67 65 96 96.3 81 90 1 8
149 三等奖 314150106 陈婉欣 14级 市营1班 83.28 3.51 75 75 89.3 73 74 13 10
150 三等奖 314150113 余美芸 14级 市营1班 83.3 3.68 75 75 91 67 74 12 7
151 三等奖 314150117 杨绮文 14级 市营1班 83 3.24 65 85 89.5 60 70 16 19
152 三等奖 314150203 钟晓欣 14级 市营2班 86.82 3.77 73 75 97.7 60 72 7 5
153 三等奖 314150209 赵滢 14级 市营2班 90.98 3.63 73 77 96.3 94 84 1 9
154 三等奖 314150210 何苗苗 14级 市营2班 84.4 3.3 73 78 93 60 70 9 13
155 三等奖 314150216 廖楚焮 14级 市营2班 84.9 3.26 73 76 92.5 62 80 8 16
156 三等奖 314150220 林婉 14级 市营2班 83.48 3.33 72 76 92.3 64 66 14 11
157 三等奖 314150226 林也 14级 市营2班 90.7 3.7 75 91 97 67 76 2 8
158 三等奖 314150228 曾苑芬 14级 市营2班 82.52 3.77 73 76 92.7 60 63 13 6
159 三等奖 314150322 陈惠娇 14级 市营3班 81.34 3.54 75 76 85.4 72 77 11 6
160 三等奖 314150323 庞诗敏 14级 市营3班 81.26 3.41 74 81 84.1 72 74 10 10
161 三等奖 314150328 叶莉玉 14级 市营3班 80.86 3.16 68 79 85.5 61 70 12 17

广州校区:广东省广州市增城荔湖街华商路2号  | 江门校区:广东省江门市新会区崖门镇华商大道1号 

网站: www.hzhydpcl.com | 版权所有: 威尼斯wns9778(中国)登录入口APP All Rights Reserved | 粤ICP备12007829号 

Baidu
sogou